Dashboard de Investimentos

Gerado em 28/05/2026

Renda Fixa
R$ 85,263.22
44.7%
FIIs
R$ 15,290.32
8.0%
Ações
R$ 61,275.27
32.2%
Cripto
R$ 24,638.94
12.9%
Reserva de Oportunidade
R$ 4,083.05
2.1%

Alocação por Classe

FIIs por Segmento

Ações por Setor

Dividendos Mensais

Evolução Patrimonial Semanal

Atualizado às sextas com cotações de fechamento e benchmarks

Renda Fixa — Detalhamento
Produto Aplicado Bruto Rendimento Alíquota IR IR (R$) Líquido Vencimento Próx. Queda IR Dias
Caixinha Turbo Nubank R$ 10,000.00 R$ 10,806.05 R$ 806.05 20.00% R$ 161.21 R$ 10,644.84 Sem venc. 2026-10-28 195
Nubank Liquidez Diária R$ 71,327.00 R$ 74,457.17 R$ 3,130.17 22.50% R$ 704.29 R$ 73,752.88 Sem venc. 2026-08-01 103
Total R$ 81,327.00 R$ 85,263.22 R$ 3,936.22 R$ 865.50 R$ 84,397.72

Posição FIIs

Ticker Segmento Cotas PM Aj. Investido Cotação Mercado Resultado Dividendos Retorno %
BTAL11 Logística 21 R$ 53.31 R$ 1,720.74 R$ 86.89 R$ 1,824.69 +R$ 103.95 R$ 601.29 +R$ 705.24 +40.98%
VGIP11 Recebíveis 20 R$ 78.31 R$ 1,631.40 R$ 80.39 R$ 1,607.80 R$ -23.60 R$ 65.20 +R$ 41.60 +2.55%
VGIR11 Recebíveis 147 R$ 4.28 R$ 1,265.67 R$ 9.64 R$ 1,417.08 +R$ 151.41 R$ 636.05 +R$ 787.46 +62.22%
VISC11 Shoppings 11 R$ 84.00 R$ 1,191.52 R$ 106.33 R$ 1,169.63 R$ -21.89 R$ 267.50 +R$ 245.61 +20.61%
ALZR11 Híbrido 100 R$ 8.81 R$ 1,111.00 R$ 10.37 R$ 1,037.00 R$ -74.00 R$ 230.11 +R$ 156.11 +14.05%
CYCR11 Recebíveis 115 R$ 5.34 R$ 992.45 R$ 8.85 R$ 1,017.75 +R$ 25.30 R$ 378.21 +R$ 403.51 +40.66%
KNSC11 Recebíveis 99 R$ 5.56 R$ 830.61 R$ 9.15 R$ 905.85 +R$ 75.24 R$ 279.99 +R$ 355.23 +42.77%
XPML11 Shoppings 8 R$ 63.40 R$ 759.28 R$ 106.92 R$ 855.36 +R$ 96.08 R$ 252.05 +R$ 348.13 +45.85%
CPTS11 Recebíveis 110 R$ 5.08 R$ 850.30 R$ 7.61 R$ 837.10 R$ -13.20 R$ 291.89 +R$ 278.69 +32.78%
BTLG11 Logística 8 R$ 70.49 R$ 765.36 R$ 102.85 R$ 822.80 +R$ 57.44 R$ 201.44 +R$ 258.88 +33.82%
BRCO11 Logística 7 R$ 71.98 R$ 701.12 R$ 116.56 R$ 815.92 +R$ 114.80 R$ 197.24 +R$ 312.04 +44.51%
TRXF11 Híbrido 8 R$ 69.72 R$ 820.00 R$ 91.62 R$ 732.96 R$ -87.04 R$ 262.24 +R$ 175.20 +21.37%
RBRR11 Recebíveis 7 R$ 54.90 R$ 583.66 R$ 83.35 R$ 583.45 R$ -0.21 R$ 199.39 +R$ 199.18 +34.13%
HSAF11 Recebíveis 7 R$ 72.10 R$ 537.92 R$ 82.12 R$ 574.84 +R$ 36.92 R$ 33.25 +R$ 70.17 +13.04%
JSRE11 Híbrido 9 R$ 49.95 R$ 588.96 R$ 61.41 R$ 552.69 R$ -36.27 R$ 139.38 +R$ 103.11 +17.51%
PMLL11 Shoppings 5 R$ 108.33 R$ 541.65 R$ 107.08 R$ 535.40 R$ -6.25 R$ 0.00 R$ -6.25 -1.15%
Total R$ 14,891.64 R$ 15,290.32 +R$ 398.68 R$ 4,035.23 +R$ 4,433.91 +29.77%

Posição Ações

Ticker Setor Qtd PM Aj. Investido Cotação Mercado Resultado Dividendos Retorno %
BBDC4 Bancos 460 R$ 11.21 R$ 6,159.40 R$ 17.94 R$ 8,252.40 +R$ 2,093.00 R$ 1,003.29 +R$ 3,096.29 +50.27%
ITSA4 Bancos 541 R$ 6.41 R$ 4,630.19 R$ 12.97 R$ 7,016.77 +R$ 2,386.58 R$ 1,164.91 +R$ 3,551.49 +76.70%
SAPR11 Utilidades Públicas 140 R$ 29.01 R$ 4,272.60 R$ 38.75 R$ 5,425.00 +R$ 1,152.40 R$ 211.27 +R$ 1,363.67 +31.92%
BBSE3 Seguradoras 155 R$ 27.23 R$ 5,245.20 R$ 34.65 R$ 5,370.75 +R$ 125.55 R$ 1,024.78 +R$ 1,150.33 +21.93%
CXSE3 Seguradoras 245 R$ 11.48 R$ 3,393.60 R$ 17.42 R$ 4,267.90 +R$ 874.30 R$ 580.99 +R$ 1,455.29 +42.88%
GGBR4 Outros 165 R$ 17.18 R$ 3,144.90 R$ 23.59 R$ 3,892.35 +R$ 747.45 R$ 310.18 +R$ 1,057.63 +33.63%
BBAS3 Bancos 175 R$ 22.35 R$ 3,989.25 R$ 20.91 R$ 3,659.25 R$ -330.00 R$ 77.99 R$ -252.01 -6.32%
CSMG3 Utilidades Públicas 66 R$ 20.02 R$ 1,469.82 R$ 52.38 R$ 3,457.08 +R$ 1,987.26 R$ 148.77 +R$ 2,136.03 +145.33%
VULC3 Outros 175 R$ 17.63 R$ 3,085.25 R$ 15.48 R$ 2,709.00 R$ -376.25 R$ 0.00 R$ -376.25 -12.20%
ROMI3 Outros 300 R$ 11.03 R$ 3,705.00 R$ 6.55 R$ 1,965.00 R$ -1,740.00 R$ 396.85 R$ -1,343.15 -36.25%
TAEE11 Utilidades Públicas 40 R$ 41.69 R$ 1,685.60 R$ 39.65 R$ 1,586.00 R$ -99.60 R$ 18.16 R$ -81.44 -4.83%
EMBJ3 Outros 20 R$ 75.49 R$ 1,510.00 R$ 74.32 R$ 1,486.40 R$ -23.60 R$ 0.21 R$ -23.39 -1.55%
KEPL3 Outros 200 R$ 8.17 R$ 1,796.00 R$ 7.07 R$ 1,414.00 R$ -382.00 R$ 161.11 R$ -220.89 -12.30%
POMO4 Outros 220 R$ 5.65 R$ 1,335.40 R$ 6.27 R$ 1,379.40 +R$ 44.00 R$ 92.08 +R$ 136.08 +10.19%
DIRR3 Outros 100 R$ 12.78 R$ 1,278.00 R$ 13.57 R$ 1,357.00 +R$ 79.00 R$ 0.00 +R$ 79.00 +6.18%
SUZB3 Outros 30 R$ 48.68 R$ 1,519.50 R$ 41.78 R$ 1,253.40 R$ -266.10 R$ 59.22 R$ -206.88 -13.62%
UNIP6 Outros 20 R$ 57.51 R$ 1,150.20 R$ 61.01 R$ 1,220.20 +R$ 70.00 R$ 0.00 +R$ 70.00 +6.09%
PSSA3 Seguradoras 25 R$ 19.38 R$ 687.25 R$ 48.33 R$ 1,208.25 +R$ 521.00 R$ 202.66 +R$ 723.66 +105.30%
CMIG4 Utilidades Públicas 100 R$ 9.20 R$ 1,000.00 R$ 11.08 R$ 1,108.00 +R$ 108.00 R$ 80.46 +R$ 188.46 +18.85%
ISAE4 Utilidades Públicas 40 R$ 19.96 R$ 990.80 R$ 27.20 R$ 1,088.00 +R$ 97.20 R$ 192.55 +R$ 289.75 +29.24%
BRAV3 Outros 53 R$ 33.72 R$ 1,812.07 R$ 19.88 R$ 1,053.64 R$ -758.43 R$ 25.03 R$ -733.40 -40.47%
BPAC11 Bancos 10 R$ 27.30 R$ 334.30 R$ 54.59 R$ 545.90 +R$ 211.60 R$ 61.31 +R$ 272.91 +81.64%
AZZA3 Outros 14 R$ 64.09 R$ 969.08 R$ 20.32 R$ 284.48 R$ -684.60 R$ 71.78 R$ -612.82 -63.24%
MGLU3 Outros 42 R$ 26.04 R$ 1,110.06 R$ 6.55 R$ 275.10 R$ -834.96 R$ 16.38 R$ -818.58 -73.74%
Total R$ 56,273.47 R$ 61,275.27 +R$ 5,001.80 R$ 5,899.98 +R$ 10,901.78 +19.37%
Compras Crypto
Data Ticker Quantidade Cotação na Compra Investido Cotação Atual Valor Atual Resultado %
2024-12-31 BTC 0.04674526 R$ 251,355.75 R$ 11,749.69 R$ 367,923.00 R$ 17,198.66 +R$ 5,448.97 +46.38%
2024-12-31 ETH 0.59471000 R$ 15,972.76 R$ 9,499.16 R$ 10,048.96 R$ 5,976.22 R$ -3,522.94 -37.09%
2024-12-31 ADA 34.51130000 R$ 25.50 R$ 880.00 R$ 1.17 R$ 40.38 R$ -839.62 -95.41%
2024-12-31 SOL 1.31900000 R$ 795.30 R$ 1,049.00 R$ 408.15 R$ 538.35 R$ -510.65 -48.68%
2024-12-31 RENDER 8.30000000 R$ 47.99 R$ 398.35 R$ 9.87 R$ 81.92 R$ -316.43 -79.44%
2024-12-31 PENDLE 31.29020000 R$ 17.58 R$ 550.00 R$ 7.52 R$ 235.30 R$ -314.70 -57.22%
2024-12-31 USDC 98.52800000 R$ 5.39 R$ 531.07 R$ 5.06 R$ 498.55 R$ -32.52 -6.12%
2024-12-31 DOG 21000.00000000 R$ 0.05 R$ 1,000.00 R$ 0.00 R$ 65.69 R$ -934.31 -93.43%
2024-12-31 GLQ 213.75000000 R$ 1.17 R$ 250.00 R$ 0.02 R$ 3.88 R$ -246.12 -98.45%
Total R$ 25,907.27 R$ 24,638.95 R$ -1,268.32 -4.90%
Histórico de Movimentações
Data Classe Movimentação Ativo R$ / Cota Qtd Total Observação