Dashboard de Investimentos

Gerado em 26/05/2026

Renda Fixa
R$ 85,263.22
44.6%
FIIs
R$ 15,314.47
8.0%
Ações
R$ 60,932.92
31.8%
Cripto
R$ 25,825.68
13.5%
Reserva de Oportunidade
R$ 4,044.01
2.1%

Alocação por Classe

FIIs por Segmento

Ações por Setor

Dividendos Mensais

Evolução Patrimonial Semanal

Atualizado às sextas com cotações de fechamento e benchmarks

Renda Fixa — Detalhamento
Produto Aplicado Bruto Rendimento Alíquota IR IR (R$) Líquido Vencimento Próx. Queda IR Dias
Caixinha Turbo Nubank R$ 10,000.00 R$ 10,806.05 R$ 806.05 20.00% R$ 161.21 R$ 10,644.84 Sem venc. 2026-10-28 195
Nubank Liquidez Diária R$ 71,327.00 R$ 74,457.17 R$ 3,130.17 22.50% R$ 704.29 R$ 73,752.88 Sem venc. 2026-08-01 103
Total R$ 81,327.00 R$ 85,263.22 R$ 3,936.22 R$ 865.50 R$ 84,397.72

Posição FIIs

Ticker Segmento Cotas PM Aj. Investido Cotação Mercado Resultado Dividendos Retorno %
BTAL11 Logística 21 R$ 54.31 R$ 1,720.74 R$ 86.66 R$ 1,819.86 +R$ 99.12 R$ 580.29 +R$ 679.41 +39.48%
VGIP11 Recebíveis 20 R$ 78.31 R$ 1,631.40 R$ 81.02 R$ 1,620.40 R$ -11.00 R$ 65.20 +R$ 54.20 +3.32%
VGIR11 Recebíveis 147 R$ 4.28 R$ 1,265.67 R$ 9.55 R$ 1,403.85 +R$ 138.18 R$ 636.05 +R$ 774.23 +61.17%
VISC11 Shoppings 11 R$ 84.00 R$ 1,191.52 R$ 108.07 R$ 1,188.77 R$ -2.75 R$ 267.50 +R$ 264.75 +22.22%
ALZR11 Híbrido 100 R$ 8.81 R$ 1,111.00 R$ 10.43 R$ 1,043.00 R$ -68.00 R$ 230.11 +R$ 162.11 +14.59%
CYCR11 Recebíveis 115 R$ 5.34 R$ 992.45 R$ 8.92 R$ 1,025.80 +R$ 33.35 R$ 378.21 +R$ 411.56 +41.47%
KNSC11 Recebíveis 99 R$ 5.56 R$ 830.61 R$ 9.13 R$ 903.87 +R$ 73.26 R$ 279.99 +R$ 353.25 +42.53%
XPML11 Shoppings 8 R$ 63.40 R$ 759.28 R$ 107.05 R$ 856.40 +R$ 97.12 R$ 252.05 +R$ 349.17 +45.99%
CPTS11 Recebíveis 110 R$ 5.08 R$ 850.30 R$ 7.65 R$ 841.50 R$ -8.80 R$ 291.89 +R$ 283.09 +33.29%
BTLG11 Logística 8 R$ 70.49 R$ 765.36 R$ 103.14 R$ 825.12 +R$ 59.76 R$ 201.44 +R$ 261.20 +34.13%
BRCO11 Logística 7 R$ 71.98 R$ 701.12 R$ 117.16 R$ 820.12 +R$ 119.00 R$ 197.24 +R$ 316.24 +45.10%
TRXF11 Híbrido 8 R$ 69.72 R$ 820.00 R$ 91.67 R$ 733.36 R$ -86.64 R$ 262.24 +R$ 175.60 +21.41%
RBRR11 Recebíveis 7 R$ 54.90 R$ 583.66 R$ 83.44 R$ 584.08 +R$ 0.42 R$ 199.39 +R$ 199.81 +34.23%
HSAF11 Recebíveis 7 R$ 72.10 R$ 537.92 R$ 80.46 R$ 563.22 +R$ 25.30 R$ 33.25 +R$ 58.55 +10.88%
JSRE11 Híbrido 9 R$ 49.95 R$ 588.96 R$ 61.13 R$ 550.17 R$ -38.79 R$ 139.38 +R$ 100.59 +17.08%
PMLL11 Shoppings 5 R$ 108.33 R$ 541.65 R$ 106.99 R$ 534.95 R$ -6.70 R$ 0.00 R$ -6.70 -1.24%
Total R$ 14,891.64 R$ 15,314.47 +R$ 422.83 R$ 4,014.23 +R$ 4,437.06 +29.80%

Posição Ações

Ticker Setor Qtd PM Aj. Investido Cotação Mercado Resultado Dividendos Retorno %
BBDC4 Bancos 460 R$ 11.21 R$ 6,159.40 R$ 17.73 R$ 8,155.80 +R$ 1,996.40 R$ 1,003.29 +R$ 2,999.69 +48.70%
ITSA4 Bancos 541 R$ 6.41 R$ 4,630.19 R$ 12.88 R$ 6,968.08 +R$ 2,337.89 R$ 1,164.91 +R$ 3,502.80 +75.65%
BBSE3 Seguradoras 155 R$ 27.23 R$ 5,245.20 R$ 34.59 R$ 5,361.45 +R$ 116.25 R$ 1,024.78 +R$ 1,141.03 +21.75%
SAPR11 Utilidades Públicas 140 R$ 29.01 R$ 4,272.60 R$ 37.53 R$ 5,254.20 +R$ 981.60 R$ 211.27 +R$ 1,192.87 +27.92%
CXSE3 Seguradoras 245 R$ 11.48 R$ 3,393.60 R$ 17.55 R$ 4,299.75 +R$ 906.15 R$ 580.99 +R$ 1,487.14 +43.82%
GGBR4 Outros 165 R$ 17.18 R$ 3,144.90 R$ 23.66 R$ 3,903.90 +R$ 759.00 R$ 310.18 +R$ 1,069.18 +34.00%
BBAS3 Bancos 175 R$ 22.35 R$ 3,989.25 R$ 21.18 R$ 3,706.50 R$ -282.75 R$ 77.99 R$ -204.76 -5.13%
CSMG3 Utilidades Públicas 66 R$ 20.02 R$ 1,469.82 R$ 53.06 R$ 3,501.96 +R$ 2,032.14 R$ 148.77 +R$ 2,180.91 +148.38%
VULC3 Outros 175 R$ 17.63 R$ 3,085.25 R$ 15.26 R$ 2,670.50 R$ -414.75 R$ 0.00 R$ -414.75 -13.44%
ROMI3 Outros 300 R$ 11.03 R$ 3,705.00 R$ 6.53 R$ 1,959.00 R$ -1,746.00 R$ 396.85 R$ -1,349.15 -36.41%
TAEE11 Utilidades Públicas 40 R$ 42.14 R$ 1,685.60 R$ 39.01 R$ 1,560.40 R$ -125.20 R$ 0.00 R$ -125.20 -7.43%
EMBJ3 Outros 20 R$ 75.49 R$ 1,510.00 R$ 71.87 R$ 1,437.40 R$ -72.60 R$ 0.21 R$ -72.39 -4.79%
KEPL3 Outros 200 R$ 8.17 R$ 1,796.00 R$ 7.02 R$ 1,404.00 R$ -392.00 R$ 161.11 R$ -230.89 -12.86%
POMO4 Outros 220 R$ 5.65 R$ 1,335.40 R$ 6.16 R$ 1,355.20 +R$ 19.80 R$ 92.08 +R$ 111.88 +8.38%
DIRR3 Outros 100 R$ 12.78 R$ 1,278.00 R$ 13.39 R$ 1,339.00 +R$ 61.00 R$ 0.00 +R$ 61.00 +4.77%
SUZB3 Outros 30 R$ 48.68 R$ 1,519.50 R$ 41.63 R$ 1,248.90 R$ -270.60 R$ 59.22 R$ -211.38 -13.91%
PSSA3 Seguradoras 25 R$ 19.38 R$ 687.25 R$ 48.61 R$ 1,215.25 +R$ 528.00 R$ 202.66 +R$ 730.66 +106.32%
UNIP6 Outros 20 R$ 57.51 R$ 1,150.20 R$ 60.22 R$ 1,204.40 +R$ 54.20 R$ 0.00 +R$ 54.20 +4.71%
CMIG4 Utilidades Públicas 100 R$ 9.20 R$ 1,000.00 R$ 11.20 R$ 1,120.00 +R$ 120.00 R$ 80.46 +R$ 200.46 +20.05%
ISAE4 Utilidades Públicas 40 R$ 19.96 R$ 990.80 R$ 27.63 R$ 1,105.20 +R$ 114.40 R$ 192.55 +R$ 306.95 +30.98%
BRAV3 Outros 53 R$ 33.72 R$ 1,812.07 R$ 19.83 R$ 1,050.99 R$ -761.08 R$ 25.03 R$ -736.05 -40.62%
BPAC11 Bancos 10 R$ 27.30 R$ 334.30 R$ 54.74 R$ 547.40 +R$ 213.10 R$ 61.31 +R$ 274.41 +82.08%
AZZA3 Outros 14 R$ 64.09 R$ 969.08 R$ 20.49 R$ 286.86 R$ -682.22 R$ 71.78 R$ -610.44 -62.99%
MGLU3 Outros 42 R$ 26.04 R$ 1,110.06 R$ 6.59 R$ 276.78 R$ -833.28 R$ 16.38 R$ -816.90 -73.59%
Total R$ 56,273.47 R$ 60,932.92 +R$ 4,659.45 R$ 5,881.82 +R$ 10,541.27 +18.73%
Compras Crypto
Data Ticker Quantidade Cotação na Compra Investido Cotação Atual Valor Atual Resultado %
2024-12-31 BTC 0.04674526 R$ 251,355.75 R$ 11,749.69 R$ 385,104.00 R$ 18,001.79 +R$ 6,252.10 +53.21%
2024-12-31 ETH 0.59471000 R$ 15,972.76 R$ 9,499.16 R$ 10,506.71 R$ 6,248.45 R$ -3,250.71 -34.22%
2024-12-31 ADA 34.51130000 R$ 25.50 R$ 880.00 R$ 1.22 R$ 42.10 R$ -837.90 -95.22%
2024-12-31 SOL 1.31900000 R$ 795.30 R$ 1,049.00 R$ 425.45 R$ 561.17 R$ -487.83 -46.50%
2024-12-31 RENDER 8.30000000 R$ 47.99 R$ 398.35 R$ 12.00 R$ 99.60 R$ -298.75 -75.00%
2024-12-31 PENDLE 31.29020000 R$ 17.58 R$ 550.00 R$ 9.59 R$ 300.07 R$ -249.93 -45.44%
2024-12-31 USDC 98.52800000 R$ 5.39 R$ 531.07 R$ 5.04 R$ 496.58 R$ -34.49 -6.49%
2024-12-31 DOG 21000.00000000 R$ 0.05 R$ 1,000.00 R$ 0.00 R$ 72.05 R$ -927.95 -92.80%
2024-12-31 GLQ 213.75000000 R$ 1.17 R$ 250.00 R$ 0.02 R$ 3.87 R$ -246.13 -98.45%
Total R$ 25,907.27 R$ 25,825.68 R$ -81.59 -0.31%
Histórico de Movimentações
Data Classe Movimentação Ativo R$ / Cota Qtd Total Observação