Dashboard de Investimentos

Gerado em 27/05/2026

Renda Fixa
R$ 85,263.22
44.6%
FIIs
R$ 15,288.37
8.0%
Ações
R$ 61,163.40
32.0%
Cripto
R$ 25,578.77
13.4%
Reserva de Oportunidade
R$ 4,083.05
2.1%

Alocação por Classe

FIIs por Segmento

Ações por Setor

Dividendos Mensais

Evolução Patrimonial Semanal

Atualizado às sextas com cotações de fechamento e benchmarks

Renda Fixa — Detalhamento
Produto Aplicado Bruto Rendimento Alíquota IR IR (R$) Líquido Vencimento Próx. Queda IR Dias
Caixinha Turbo Nubank R$ 10,000.00 R$ 10,806.05 R$ 806.05 20.00% R$ 161.21 R$ 10,644.84 Sem venc. 2026-10-28 195
Nubank Liquidez Diária R$ 71,327.00 R$ 74,457.17 R$ 3,130.17 22.50% R$ 704.29 R$ 73,752.88 Sem venc. 2026-08-01 103
Total R$ 81,327.00 R$ 85,263.22 R$ 3,936.22 R$ 865.50 R$ 84,397.72

Posição FIIs

Ticker Segmento Cotas PM Aj. Investido Cotação Mercado Resultado Dividendos Retorno %
BTAL11 Logística 21 R$ 53.31 R$ 1,720.74 R$ 86.81 R$ 1,823.01 +R$ 102.27 R$ 601.29 +R$ 703.56 +40.89%
VGIP11 Recebíveis 20 R$ 78.31 R$ 1,631.40 R$ 80.52 R$ 1,610.40 R$ -21.00 R$ 65.20 +R$ 44.20 +2.71%
VGIR11 Recebíveis 147 R$ 4.28 R$ 1,265.67 R$ 9.61 R$ 1,412.67 +R$ 147.00 R$ 636.05 +R$ 783.05 +61.87%
VISC11 Shoppings 11 R$ 84.00 R$ 1,191.52 R$ 106.40 R$ 1,170.40 R$ -21.12 R$ 267.50 +R$ 246.38 +20.68%
ALZR11 Híbrido 100 R$ 8.81 R$ 1,111.00 R$ 10.36 R$ 1,036.00 R$ -75.00 R$ 230.11 +R$ 155.11 +13.96%
CYCR11 Recebíveis 115 R$ 5.34 R$ 992.45 R$ 8.88 R$ 1,021.20 +R$ 28.75 R$ 378.21 +R$ 406.96 +41.01%
KNSC11 Recebíveis 99 R$ 5.56 R$ 830.61 R$ 9.10 R$ 900.90 +R$ 70.29 R$ 279.99 +R$ 350.28 +42.17%
XPML11 Shoppings 8 R$ 63.40 R$ 759.28 R$ 106.69 R$ 853.52 +R$ 94.24 R$ 252.05 +R$ 346.29 +45.61%
CPTS11 Recebíveis 110 R$ 5.08 R$ 850.30 R$ 7.62 R$ 838.20 R$ -12.10 R$ 291.89 +R$ 279.79 +32.90%
BTLG11 Logística 8 R$ 70.49 R$ 765.36 R$ 103.09 R$ 824.72 +R$ 59.36 R$ 201.44 +R$ 260.80 +34.08%
BRCO11 Logística 7 R$ 71.98 R$ 701.12 R$ 116.87 R$ 818.09 +R$ 116.97 R$ 197.24 +R$ 314.21 +44.82%
TRXF11 Híbrido 8 R$ 69.72 R$ 820.00 R$ 91.78 R$ 734.24 R$ -85.76 R$ 262.24 +R$ 176.48 +21.52%
RBRR11 Recebíveis 7 R$ 54.90 R$ 583.66 R$ 83.67 R$ 585.69 +R$ 2.03 R$ 199.39 +R$ 201.42 +34.51%
HSAF11 Recebíveis 7 R$ 72.10 R$ 537.92 R$ 81.69 R$ 571.83 +R$ 33.91 R$ 33.25 +R$ 67.16 +12.49%
JSRE11 Híbrido 9 R$ 49.95 R$ 588.96 R$ 61.40 R$ 552.60 R$ -36.36 R$ 139.38 +R$ 103.02 +17.49%
PMLL11 Shoppings 5 R$ 108.33 R$ 541.65 R$ 106.98 R$ 534.90 R$ -6.75 R$ 0.00 R$ -6.75 -1.25%
Total R$ 14,891.64 R$ 15,288.37 +R$ 396.73 R$ 4,035.23 +R$ 4,431.96 +29.76%

Posição Ações

Ticker Setor Qtd PM Aj. Investido Cotação Mercado Resultado Dividendos Retorno %
BBDC4 Bancos 460 R$ 11.21 R$ 6,159.40 R$ 18.00 R$ 8,280.00 +R$ 2,120.60 R$ 1,003.29 +R$ 3,123.89 +50.72%
ITSA4 Bancos 541 R$ 6.41 R$ 4,630.19 R$ 13.07 R$ 7,070.87 +R$ 2,440.68 R$ 1,164.91 +R$ 3,605.59 +77.87%
BBSE3 Seguradoras 155 R$ 27.23 R$ 5,245.20 R$ 34.86 R$ 5,403.30 +R$ 158.10 R$ 1,024.78 +R$ 1,182.88 +22.55%
SAPR11 Utilidades Públicas 140 R$ 29.01 R$ 4,272.60 R$ 38.00 R$ 5,320.00 +R$ 1,047.40 R$ 211.27 +R$ 1,258.67 +29.46%
CXSE3 Seguradoras 245 R$ 11.48 R$ 3,393.60 R$ 17.46 R$ 4,277.70 +R$ 884.10 R$ 580.99 +R$ 1,465.09 +43.17%
GGBR4 Outros 165 R$ 17.18 R$ 3,144.90 R$ 23.74 R$ 3,917.10 +R$ 772.20 R$ 310.18 +R$ 1,082.38 +34.42%
BBAS3 Bancos 175 R$ 22.35 R$ 3,989.25 R$ 21.07 R$ 3,687.25 R$ -302.00 R$ 77.99 R$ -224.01 -5.62%
CSMG3 Utilidades Públicas 66 R$ 20.02 R$ 1,469.82 R$ 50.75 R$ 3,349.50 +R$ 1,879.68 R$ 148.77 +R$ 2,028.45 +138.01%
VULC3 Outros 175 R$ 17.63 R$ 3,085.25 R$ 15.31 R$ 2,679.25 R$ -406.00 R$ 0.00 R$ -406.00 -13.16%
ROMI3 Outros 300 R$ 11.03 R$ 3,705.00 R$ 6.52 R$ 1,956.00 R$ -1,749.00 R$ 396.85 R$ -1,352.15 -36.50%
TAEE11 Utilidades Públicas 40 R$ 41.69 R$ 1,685.60 R$ 39.37 R$ 1,574.80 R$ -110.80 R$ 18.16 R$ -92.64 -5.50%
EMBJ3 Outros 20 R$ 75.49 R$ 1,510.00 R$ 73.50 R$ 1,470.00 R$ -40.00 R$ 0.21 R$ -39.79 -2.64%
KEPL3 Outros 200 R$ 8.17 R$ 1,796.00 R$ 7.00 R$ 1,400.00 R$ -396.00 R$ 161.11 R$ -234.89 -13.08%
POMO4 Outros 220 R$ 5.65 R$ 1,335.40 R$ 6.22 R$ 1,368.40 +R$ 33.00 R$ 92.08 +R$ 125.08 +9.37%
DIRR3 Outros 100 R$ 12.78 R$ 1,278.00 R$ 13.32 R$ 1,332.00 +R$ 54.00 R$ 0.00 +R$ 54.00 +4.23%
SUZB3 Outros 30 R$ 48.68 R$ 1,519.50 R$ 42.09 R$ 1,262.70 R$ -256.80 R$ 59.22 R$ -197.58 -13.00%
UNIP6 Outros 20 R$ 57.51 R$ 1,150.20 R$ 60.92 R$ 1,218.40 +R$ 68.20 R$ 0.00 +R$ 68.20 +5.93%
PSSA3 Seguradoras 25 R$ 19.38 R$ 687.25 R$ 48.54 R$ 1,213.50 +R$ 526.25 R$ 202.66 +R$ 728.91 +106.06%
CMIG4 Utilidades Públicas 100 R$ 9.20 R$ 1,000.00 R$ 11.16 R$ 1,116.00 +R$ 116.00 R$ 80.46 +R$ 196.46 +19.65%
ISAE4 Utilidades Públicas 40 R$ 19.96 R$ 990.80 R$ 27.38 R$ 1,095.20 +R$ 104.40 R$ 192.55 +R$ 296.95 +29.97%
BRAV3 Outros 53 R$ 33.72 R$ 1,812.07 R$ 19.91 R$ 1,055.23 R$ -756.84 R$ 25.03 R$ -731.81 -40.39%
BPAC11 Bancos 10 R$ 27.30 R$ 334.30 R$ 54.99 R$ 549.90 +R$ 215.60 R$ 61.31 +R$ 276.91 +82.83%
AZZA3 Outros 14 R$ 64.09 R$ 969.08 R$ 20.65 R$ 289.10 R$ -679.98 R$ 71.78 R$ -608.20 -62.76%
MGLU3 Outros 42 R$ 26.04 R$ 1,110.06 R$ 6.60 R$ 277.20 R$ -832.86 R$ 16.38 R$ -816.48 -73.55%
Total R$ 56,273.47 R$ 61,163.40 +R$ 4,889.93 R$ 5,899.98 +R$ 10,789.91 +19.17%
Compras Crypto
Data Ticker Quantidade Cotação na Compra Investido Cotação Atual Valor Atual Resultado %
2024-12-31 BTC 0.04674526 R$ 251,355.75 R$ 11,749.69 R$ 381,609.00 R$ 17,838.41 +R$ 6,088.72 +51.82%
2024-12-31 ETH 0.59471000 R$ 15,972.76 R$ 9,499.16 R$ 10,447.23 R$ 6,213.07 R$ -3,286.09 -34.59%
2024-12-31 ADA 34.51130000 R$ 25.50 R$ 880.00 R$ 1.22 R$ 42.10 R$ -837.90 -95.22%
2024-12-31 SOL 1.31900000 R$ 795.30 R$ 1,049.00 R$ 425.55 R$ 561.30 R$ -487.70 -46.49%
2024-12-31 RENDER 8.30000000 R$ 47.99 R$ 398.35 R$ 11.12 R$ 92.30 R$ -306.05 -76.83%
2024-12-31 PENDLE 31.29020000 R$ 17.58 R$ 550.00 R$ 8.20 R$ 256.58 R$ -293.42 -53.35%
2024-12-31 USDC 98.52800000 R$ 5.39 R$ 531.07 R$ 5.07 R$ 499.54 R$ -31.53 -5.94%
2024-12-31 DOG 21000.00000000 R$ 0.05 R$ 1,000.00 R$ 0.00 R$ 71.43 R$ -928.57 -92.86%
2024-12-31 GLQ 213.75000000 R$ 1.17 R$ 250.00 R$ 0.02 R$ 4.04 R$ -245.96 -98.38%
Total R$ 25,907.27 R$ 25,578.77 R$ -328.50 -1.27%
Histórico de Movimentações
Data Classe Movimentação Ativo R$ / Cota Qtd Total Observação