Dashboard de Investimentos

Gerado em 27/05/2026

Renda Fixa
R$ 85,263.22
44.4%
FIIs
R$ 15,307.39
8.0%
Ações
R$ 61,537.50
32.1%
Cripto
R$ 25,647.85
13.4%
Reserva de Oportunidade
R$ 4,083.05
2.1%

Alocação por Classe

FIIs por Segmento

Ações por Setor

Dividendos Mensais

Evolução Patrimonial Semanal

Atualizado às sextas com cotações de fechamento e benchmarks

Renda Fixa — Detalhamento
Produto Aplicado Bruto Rendimento Alíquota IR IR (R$) Líquido Vencimento Próx. Queda IR Dias
Caixinha Turbo Nubank R$ 10,000.00 R$ 10,806.05 R$ 806.05 20.00% R$ 161.21 R$ 10,644.84 Sem venc. 2026-10-28 195
Nubank Liquidez Diária R$ 71,327.00 R$ 74,457.17 R$ 3,130.17 22.50% R$ 704.29 R$ 73,752.88 Sem venc. 2026-08-01 103
Total R$ 81,327.00 R$ 85,263.22 R$ 3,936.22 R$ 865.50 R$ 84,397.72

Posição FIIs

Ticker Segmento Cotas PM Aj. Investido Cotação Mercado Resultado Dividendos Retorno %
BTAL11 Logística 21 R$ 53.31 R$ 1,720.74 R$ 87.25 R$ 1,832.25 +R$ 111.51 R$ 601.29 +R$ 712.80 +41.42%
VGIP11 Recebíveis 20 R$ 78.31 R$ 1,631.40 R$ 80.95 R$ 1,619.00 R$ -12.40 R$ 65.20 +R$ 52.80 +3.24%
VGIR11 Recebíveis 147 R$ 4.28 R$ 1,265.67 R$ 9.55 R$ 1,403.85 +R$ 138.18 R$ 636.05 +R$ 774.23 +61.17%
VISC11 Shoppings 11 R$ 84.00 R$ 1,191.52 R$ 107.06 R$ 1,177.66 R$ -13.86 R$ 267.50 +R$ 253.64 +21.29%
ALZR11 Híbrido 100 R$ 8.81 R$ 1,111.00 R$ 10.39 R$ 1,039.00 R$ -72.00 R$ 230.11 +R$ 158.11 +14.23%
CYCR11 Recebíveis 115 R$ 5.34 R$ 992.45 R$ 8.84 R$ 1,016.60 +R$ 24.15 R$ 378.21 +R$ 402.36 +40.54%
KNSC11 Recebíveis 99 R$ 5.56 R$ 830.61 R$ 9.15 R$ 905.85 +R$ 75.24 R$ 279.99 +R$ 355.23 +42.77%
XPML11 Shoppings 8 R$ 63.40 R$ 759.28 R$ 107.02 R$ 856.16 +R$ 96.88 R$ 252.05 +R$ 348.93 +45.96%
CPTS11 Recebíveis 110 R$ 5.08 R$ 850.30 R$ 7.64 R$ 840.40 R$ -9.90 R$ 291.89 +R$ 281.99 +33.16%
BTLG11 Logística 8 R$ 70.49 R$ 765.36 R$ 102.77 R$ 822.16 +R$ 56.80 R$ 201.44 +R$ 258.24 +33.74%
BRCO11 Logística 7 R$ 71.98 R$ 701.12 R$ 116.70 R$ 816.90 +R$ 115.78 R$ 197.24 +R$ 313.02 +44.65%
TRXF11 Híbrido 8 R$ 69.72 R$ 820.00 R$ 91.76 R$ 734.08 R$ -85.92 R$ 262.24 +R$ 176.32 +21.50%
RBRR11 Recebíveis 7 R$ 54.90 R$ 583.66 R$ 83.23 R$ 582.61 R$ -1.05 R$ 199.39 +R$ 198.34 +33.98%
HSAF11 Recebíveis 7 R$ 72.10 R$ 537.92 R$ 81.83 R$ 572.81 +R$ 34.89 R$ 33.25 +R$ 68.14 +12.67%
JSRE11 Híbrido 9 R$ 49.95 R$ 588.96 R$ 61.34 R$ 552.06 R$ -36.90 R$ 139.38 +R$ 102.48 +17.40%
PMLL11 Shoppings 5 R$ 108.33 R$ 541.65 R$ 107.20 R$ 536.00 R$ -5.65 R$ 0.00 R$ -5.65 -1.04%
Total R$ 14,891.64 R$ 15,307.39 +R$ 415.75 R$ 4,035.23 +R$ 4,450.98 +29.89%

Posição Ações

Ticker Setor Qtd PM Aj. Investido Cotação Mercado Resultado Dividendos Retorno %
BBDC4 Bancos 460 R$ 11.21 R$ 6,159.40 R$ 18.05 R$ 8,303.00 +R$ 2,143.60 R$ 1,003.29 +R$ 3,146.89 +51.09%
ITSA4 Bancos 541 R$ 6.41 R$ 4,630.19 R$ 13.16 R$ 7,119.56 +R$ 2,489.37 R$ 1,164.91 +R$ 3,654.28 +78.92%
BBSE3 Seguradoras 155 R$ 27.23 R$ 5,245.20 R$ 35.15 R$ 5,448.25 +R$ 203.05 R$ 1,024.78 +R$ 1,227.83 +23.41%
SAPR11 Utilidades Públicas 140 R$ 29.01 R$ 4,272.60 R$ 37.93 R$ 5,310.20 +R$ 1,037.60 R$ 211.27 +R$ 1,248.87 +29.23%
CXSE3 Seguradoras 245 R$ 11.48 R$ 3,393.60 R$ 17.69 R$ 4,334.05 +R$ 940.45 R$ 580.99 +R$ 1,521.44 +44.83%
GGBR4 Outros 165 R$ 17.18 R$ 3,144.90 R$ 23.74 R$ 3,917.10 +R$ 772.20 R$ 310.18 +R$ 1,082.38 +34.42%
BBAS3 Bancos 175 R$ 22.35 R$ 3,989.25 R$ 21.34 R$ 3,734.50 R$ -254.75 R$ 77.99 R$ -176.76 -4.43%
CSMG3 Utilidades Públicas 66 R$ 20.02 R$ 1,469.82 R$ 50.95 R$ 3,362.70 +R$ 1,892.88 R$ 148.77 +R$ 2,041.65 +138.90%
VULC3 Outros 175 R$ 17.63 R$ 3,085.25 R$ 15.47 R$ 2,707.25 R$ -378.00 R$ 0.00 R$ -378.00 -12.25%
ROMI3 Outros 300 R$ 11.03 R$ 3,705.00 R$ 6.54 R$ 1,962.00 R$ -1,743.00 R$ 396.85 R$ -1,346.15 -36.33%
TAEE11 Utilidades Públicas 40 R$ 41.69 R$ 1,685.60 R$ 39.37 R$ 1,574.80 R$ -110.80 R$ 18.16 R$ -92.64 -5.50%
EMBJ3 Outros 20 R$ 75.49 R$ 1,510.00 R$ 73.61 R$ 1,472.20 R$ -37.80 R$ 0.21 R$ -37.59 -2.49%
KEPL3 Outros 200 R$ 8.17 R$ 1,796.00 R$ 7.06 R$ 1,412.00 R$ -384.00 R$ 161.11 R$ -222.89 -12.41%
POMO4 Outros 220 R$ 5.65 R$ 1,335.40 R$ 6.28 R$ 1,381.60 +R$ 46.20 R$ 92.08 +R$ 138.28 +10.35%
DIRR3 Outros 100 R$ 12.78 R$ 1,278.00 R$ 13.59 R$ 1,359.00 +R$ 81.00 R$ 0.00 +R$ 81.00 +6.34%
SUZB3 Outros 30 R$ 48.68 R$ 1,519.50 R$ 42.42 R$ 1,272.60 R$ -246.90 R$ 59.22 R$ -187.68 -12.35%
PSSA3 Seguradoras 25 R$ 19.38 R$ 687.25 R$ 49.00 R$ 1,225.00 +R$ 537.75 R$ 202.66 +R$ 740.41 +107.74%
UNIP6 Outros 20 R$ 57.51 R$ 1,150.20 R$ 61.19 R$ 1,223.80 +R$ 73.60 R$ 0.00 +R$ 73.60 +6.40%
CMIG4 Utilidades Públicas 100 R$ 9.20 R$ 1,000.00 R$ 11.25 R$ 1,125.00 +R$ 125.00 R$ 80.46 +R$ 205.46 +20.55%
ISAE4 Utilidades Públicas 40 R$ 19.96 R$ 990.80 R$ 27.56 R$ 1,102.40 +R$ 111.60 R$ 192.55 +R$ 304.15 +30.70%
BRAV3 Outros 53 R$ 33.72 R$ 1,812.07 R$ 20.07 R$ 1,063.71 R$ -748.36 R$ 25.03 R$ -723.33 -39.92%
BPAC11 Bancos 10 R$ 27.30 R$ 334.30 R$ 55.46 R$ 554.60 +R$ 220.30 R$ 61.31 +R$ 281.61 +84.24%
AZZA3 Outros 14 R$ 64.09 R$ 969.08 R$ 20.56 R$ 287.84 R$ -681.24 R$ 71.78 R$ -609.46 -62.89%
MGLU3 Outros 42 R$ 26.04 R$ 1,110.06 R$ 6.77 R$ 284.34 R$ -825.72 R$ 16.38 R$ -809.34 -72.91%
Total R$ 56,273.47 R$ 61,537.50 +R$ 5,264.03 R$ 5,899.98 +R$ 11,164.01 +19.84%
Compras Crypto
Data Ticker Quantidade Cotação na Compra Investido Cotação Atual Valor Atual Resultado %
2024-12-31 BTC 0.04674526 R$ 251,355.75 R$ 11,749.69 R$ 381,919.00 R$ 17,852.90 +R$ 6,103.21 +51.94%
2024-12-31 ETH 0.59471000 R$ 15,972.76 R$ 9,499.16 R$ 10,513.91 R$ 6,252.73 R$ -3,246.43 -34.18%
2024-12-31 ADA 34.51130000 R$ 25.50 R$ 880.00 R$ 1.23 R$ 42.45 R$ -837.55 -95.18%
2024-12-31 SOL 1.31900000 R$ 795.30 R$ 1,049.00 R$ 428.76 R$ 565.53 R$ -483.47 -46.09%
2024-12-31 RENDER 8.30000000 R$ 47.99 R$ 398.35 R$ 11.45 R$ 95.03 R$ -303.32 -76.14%
2024-12-31 PENDLE 31.29020000 R$ 17.58 R$ 550.00 R$ 8.42 R$ 263.46 R$ -286.54 -52.10%
2024-12-31 USDC 98.52800000 R$ 5.39 R$ 531.07 R$ 5.07 R$ 499.54 R$ -31.53 -5.94%
2024-12-31 DOG 21000.00000000 R$ 0.05 R$ 1,000.00 R$ 0.00 R$ 72.13 R$ -927.87 -92.79%
2024-12-31 GLQ 213.75000000 R$ 1.17 R$ 250.00 R$ 0.02 R$ 4.07 R$ -245.93 -98.37%
Total R$ 25,907.27 R$ 25,647.84 R$ -259.43 -1.00%
Histórico de Movimentações
Data Classe Movimentação Ativo R$ / Cota Qtd Total Observação