Dashboard de Investimentos

Gerado em 27/05/2026

Renda Fixa
R$ 85,263.22
44.5%
FIIs
R$ 15,308.86
8.0%
Ações
R$ 61,392.87
32.0%
Cripto
R$ 25,577.90
13.3%
Reserva de Oportunidade
R$ 4,083.05
2.1%

Alocação por Classe

FIIs por Segmento

Ações por Setor

Dividendos Mensais

Evolução Patrimonial Semanal

Atualizado às sextas com cotações de fechamento e benchmarks

Renda Fixa — Detalhamento
Produto Aplicado Bruto Rendimento Alíquota IR IR (R$) Líquido Vencimento Próx. Queda IR Dias
Caixinha Turbo Nubank R$ 10,000.00 R$ 10,806.05 R$ 806.05 20.00% R$ 161.21 R$ 10,644.84 Sem venc. 2026-10-28 195
Nubank Liquidez Diária R$ 71,327.00 R$ 74,457.17 R$ 3,130.17 22.50% R$ 704.29 R$ 73,752.88 Sem venc. 2026-08-01 103
Total R$ 81,327.00 R$ 85,263.22 R$ 3,936.22 R$ 865.50 R$ 84,397.72

Posição FIIs

Ticker Segmento Cotas PM Aj. Investido Cotação Mercado Resultado Dividendos Retorno %
BTAL11 Logística 21 R$ 53.31 R$ 1,720.74 R$ 86.79 R$ 1,822.59 +R$ 101.85 R$ 601.29 +R$ 703.14 +40.86%
VGIP11 Recebíveis 20 R$ 78.31 R$ 1,631.40 R$ 81.39 R$ 1,627.80 R$ -3.60 R$ 65.20 +R$ 61.60 +3.78%
VGIR11 Recebíveis 147 R$ 4.28 R$ 1,265.67 R$ 9.57 R$ 1,406.79 +R$ 141.12 R$ 636.05 +R$ 777.17 +61.40%
VISC11 Shoppings 11 R$ 84.00 R$ 1,191.52 R$ 106.88 R$ 1,175.68 R$ -15.84 R$ 267.50 +R$ 251.66 +21.12%
ALZR11 Híbrido 100 R$ 8.81 R$ 1,111.00 R$ 10.45 R$ 1,045.00 R$ -66.00 R$ 230.11 +R$ 164.11 +14.77%
CYCR11 Recebíveis 115 R$ 5.34 R$ 992.45 R$ 8.87 R$ 1,020.05 +R$ 27.60 R$ 378.21 +R$ 405.81 +40.89%
KNSC11 Recebíveis 99 R$ 5.56 R$ 830.61 R$ 9.12 R$ 902.88 +R$ 72.27 R$ 279.99 +R$ 352.26 +42.41%
XPML11 Shoppings 8 R$ 63.40 R$ 759.28 R$ 106.56 R$ 852.48 +R$ 93.20 R$ 252.05 +R$ 345.25 +45.47%
CPTS11 Recebíveis 110 R$ 5.08 R$ 850.30 R$ 7.64 R$ 840.40 R$ -9.90 R$ 291.89 +R$ 281.99 +33.16%
BTLG11 Logística 8 R$ 70.49 R$ 765.36 R$ 102.83 R$ 822.64 +R$ 57.28 R$ 201.44 +R$ 258.72 +33.80%
BRCO11 Logística 7 R$ 71.98 R$ 701.12 R$ 116.74 R$ 817.18 +R$ 116.06 R$ 197.24 +R$ 313.30 +44.69%
TRXF11 Híbrido 8 R$ 69.72 R$ 820.00 R$ 91.78 R$ 734.24 R$ -85.76 R$ 262.24 +R$ 176.48 +21.52%
RBRR11 Recebíveis 7 R$ 54.90 R$ 583.66 R$ 83.38 R$ 583.66 +R$ 0.00 R$ 199.39 +R$ 199.39 +34.16%
HSAF11 Recebíveis 7 R$ 72.10 R$ 537.92 R$ 81.13 R$ 567.91 +R$ 29.99 R$ 33.25 +R$ 63.24 +11.76%
JSRE11 Híbrido 9 R$ 49.95 R$ 588.96 R$ 61.44 R$ 552.96 R$ -36.00 R$ 139.38 +R$ 103.38 +17.55%
PMLL11 Shoppings 5 R$ 108.33 R$ 541.65 R$ 107.32 R$ 536.60 R$ -5.05 R$ 0.00 R$ -5.05 -0.93%
Total R$ 14,891.64 R$ 15,308.86 +R$ 417.22 R$ 4,035.23 +R$ 4,452.45 +29.90%

Posição Ações

Ticker Setor Qtd PM Aj. Investido Cotação Mercado Resultado Dividendos Retorno %
BBDC4 Bancos 460 R$ 11.21 R$ 6,159.40 R$ 18.02 R$ 8,289.20 +R$ 2,129.80 R$ 1,003.29 +R$ 3,133.09 +50.87%
ITSA4 Bancos 541 R$ 6.41 R$ 4,630.19 R$ 13.06 R$ 7,065.46 +R$ 2,435.27 R$ 1,164.91 +R$ 3,600.18 +77.75%
BBSE3 Seguradoras 155 R$ 27.23 R$ 5,245.20 R$ 35.17 R$ 5,451.35 +R$ 206.15 R$ 1,024.78 +R$ 1,230.93 +23.47%
SAPR11 Utilidades Públicas 140 R$ 29.01 R$ 4,272.60 R$ 38.07 R$ 5,329.80 +R$ 1,057.20 R$ 211.27 +R$ 1,268.47 +29.69%
CXSE3 Seguradoras 245 R$ 11.48 R$ 3,393.60 R$ 17.71 R$ 4,338.95 +R$ 945.35 R$ 580.99 +R$ 1,526.34 +44.98%
GGBR4 Outros 165 R$ 17.18 R$ 3,144.90 R$ 23.58 R$ 3,890.70 +R$ 745.80 R$ 310.18 +R$ 1,055.98 +33.58%
BBAS3 Bancos 175 R$ 22.35 R$ 3,989.25 R$ 21.30 R$ 3,727.50 R$ -261.75 R$ 77.99 R$ -183.76 -4.61%
CSMG3 Utilidades Públicas 66 R$ 20.02 R$ 1,469.82 R$ 50.50 R$ 3,333.00 +R$ 1,863.18 R$ 148.77 +R$ 2,011.95 +136.88%
VULC3 Outros 175 R$ 17.63 R$ 3,085.25 R$ 15.44 R$ 2,702.00 R$ -383.25 R$ 0.00 R$ -383.25 -12.42%
ROMI3 Outros 300 R$ 11.03 R$ 3,705.00 R$ 6.53 R$ 1,959.00 R$ -1,746.00 R$ 396.85 R$ -1,349.15 -36.41%
TAEE11 Utilidades Públicas 40 R$ 41.69 R$ 1,685.60 R$ 39.23 R$ 1,569.20 R$ -116.40 R$ 18.16 R$ -98.24 -5.83%
EMBJ3 Outros 20 R$ 75.49 R$ 1,510.00 R$ 74.08 R$ 1,481.60 R$ -28.40 R$ 0.21 R$ -28.19 -1.87%
KEPL3 Outros 200 R$ 8.17 R$ 1,796.00 R$ 7.07 R$ 1,414.00 R$ -382.00 R$ 161.11 R$ -220.89 -12.30%
POMO4 Outros 220 R$ 5.65 R$ 1,335.40 R$ 6.27 R$ 1,379.40 +R$ 44.00 R$ 92.08 +R$ 136.08 +10.19%
DIRR3 Outros 100 R$ 12.78 R$ 1,278.00 R$ 13.49 R$ 1,349.00 +R$ 71.00 R$ 0.00 +R$ 71.00 +5.56%
SUZB3 Outros 30 R$ 48.68 R$ 1,519.50 R$ 42.40 R$ 1,272.00 R$ -247.50 R$ 59.22 R$ -188.28 -12.39%
PSSA3 Seguradoras 25 R$ 19.38 R$ 687.25 R$ 49.12 R$ 1,228.00 +R$ 540.75 R$ 202.66 +R$ 743.41 +108.17%
UNIP6 Outros 20 R$ 57.51 R$ 1,150.20 R$ 60.87 R$ 1,217.40 +R$ 67.20 R$ 0.00 +R$ 67.20 +5.84%
CMIG4 Utilidades Públicas 100 R$ 9.20 R$ 1,000.00 R$ 11.19 R$ 1,119.00 +R$ 119.00 R$ 80.46 +R$ 199.46 +19.95%
ISAE4 Utilidades Públicas 40 R$ 19.96 R$ 990.80 R$ 27.34 R$ 1,093.60 +R$ 102.80 R$ 192.55 +R$ 295.35 +29.81%
BRAV3 Outros 53 R$ 33.72 R$ 1,812.07 R$ 19.89 R$ 1,054.17 R$ -757.90 R$ 25.03 R$ -732.87 -40.44%
BPAC11 Bancos 10 R$ 27.30 R$ 334.30 R$ 55.79 R$ 557.90 +R$ 223.60 R$ 61.31 +R$ 284.91 +85.23%
AZZA3 Outros 14 R$ 64.09 R$ 969.08 R$ 20.54 R$ 287.56 R$ -681.52 R$ 71.78 R$ -609.74 -62.92%
MGLU3 Outros 42 R$ 26.04 R$ 1,110.06 R$ 6.74 R$ 283.08 R$ -826.98 R$ 16.38 R$ -810.60 -73.02%
Total R$ 56,273.47 R$ 61,392.87 +R$ 5,119.40 R$ 5,899.98 +R$ 11,019.38 +19.58%
Compras Crypto
Data Ticker Quantidade Cotação na Compra Investido Cotação Atual Valor Atual Resultado %
2024-12-31 BTC 0.04674526 R$ 251,355.75 R$ 11,749.69 R$ 380,980.00 R$ 17,809.01 +R$ 6,059.32 +51.57%
2024-12-31 ETH 0.59471000 R$ 15,972.76 R$ 9,499.16 R$ 10,482.21 R$ 6,233.88 R$ -3,265.28 -34.37%
2024-12-31 ADA 34.51130000 R$ 25.50 R$ 880.00 R$ 1.21 R$ 41.76 R$ -838.24 -95.25%
2024-12-31 SOL 1.31900000 R$ 795.30 R$ 1,049.00 R$ 423.58 R$ 558.70 R$ -490.30 -46.74%
2024-12-31 RENDER 8.30000000 R$ 47.99 R$ 398.35 R$ 11.45 R$ 95.03 R$ -303.32 -76.14%
2024-12-31 PENDLE 31.29020000 R$ 17.58 R$ 550.00 R$ 8.47 R$ 265.03 R$ -284.97 -51.81%
2024-12-31 USDC 98.52800000 R$ 5.39 R$ 531.07 R$ 5.07 R$ 499.54 R$ -31.53 -5.94%
2024-12-31 DOG 21000.00000000 R$ 0.05 R$ 1,000.00 R$ 0.00 R$ 70.90 R$ -929.10 -92.91%
2024-12-31 GLQ 213.75000000 R$ 1.17 R$ 250.00 R$ 0.02 R$ 4.05 R$ -245.95 -98.38%
Total R$ 25,907.27 R$ 25,577.90 R$ -329.37 -1.27%
Histórico de Movimentações
Data Classe Movimentação Ativo R$ / Cota Qtd Total Observação