Dashboard de Investimentos

Gerado em 26/05/2026

Renda Fixa
R$ 85,263.22
44.3%
FIIs
R$ 15,344.80
8.0%
Ações
R$ 61,243.30
31.8%
Cripto
R$ 25,954.14
13.5%
Reserva de Oportunidade
R$ 4,483.01
2.3%

Alocação por Classe

FIIs por Segmento

Ações por Setor

Dividendos Mensais

Evolução Patrimonial Semanal

Atualizado às sextas com cotações de fechamento e benchmarks

Renda Fixa — Detalhamento
Produto Aplicado Bruto Rendimento Alíquota IR IR (R$) Líquido Vencimento Próx. Queda IR Dias
Caixinha Turbo Nubank R$ 10,000.00 R$ 10,806.05 R$ 806.05 20.00% R$ 161.21 R$ 10,644.84 Sem venc. 2026-10-28 195
Nubank Liquidez Diária R$ 71,327.00 R$ 74,457.17 R$ 3,130.17 22.50% R$ 704.29 R$ 73,752.88 Sem venc. 2026-08-01 103
Total R$ 81,327.00 R$ 85,263.22 R$ 3,936.22 R$ 865.50 R$ 84,397.72

Posição FIIs

Ticker Segmento Cotas PM Aj. Investido Cotação Mercado Resultado Dividendos Retorno %
BTAL11 Logística 21 R$ 54.31 R$ 1,720.74 R$ 87.15 R$ 1,830.15 +R$ 109.41 R$ 580.29 +R$ 689.70 +40.08%
VGIP11 Recebíveis 20 R$ 78.31 R$ 1,631.40 R$ 81.09 R$ 1,621.80 R$ -9.60 R$ 65.20 +R$ 55.60 +3.41%
VGIR11 Recebíveis 147 R$ 4.28 R$ 1,265.67 R$ 9.60 R$ 1,411.20 +R$ 145.53 R$ 636.05 +R$ 781.58 +61.75%
VISC11 Shoppings 11 R$ 84.00 R$ 1,191.52 R$ 108.32 R$ 1,191.52 +R$ 0.00 R$ 267.50 +R$ 267.50 +22.45%
ALZR11 Híbrido 100 R$ 8.81 R$ 1,111.00 R$ 10.49 R$ 1,049.00 R$ -62.00 R$ 230.11 +R$ 168.11 +15.13%
CYCR11 Recebíveis 115 R$ 5.34 R$ 992.45 R$ 8.86 R$ 1,018.90 +R$ 26.45 R$ 378.21 +R$ 404.66 +40.77%
KNSC11 Recebíveis 99 R$ 5.56 R$ 830.61 R$ 9.12 R$ 902.88 +R$ 72.27 R$ 279.99 +R$ 352.26 +42.41%
XPML11 Shoppings 8 R$ 63.40 R$ 759.28 R$ 107.05 R$ 856.40 +R$ 97.12 R$ 252.05 +R$ 349.17 +45.99%
CPTS11 Recebíveis 110 R$ 5.08 R$ 850.30 R$ 7.66 R$ 842.60 R$ -7.70 R$ 291.89 +R$ 284.19 +33.42%
BTLG11 Logística 8 R$ 70.49 R$ 765.36 R$ 103.49 R$ 827.92 +R$ 62.56 R$ 201.44 +R$ 264.00 +34.49%
BRCO11 Logística 7 R$ 71.98 R$ 701.12 R$ 118.11 R$ 826.77 +R$ 125.65 R$ 197.24 +R$ 322.89 +46.05%
TRXF11 Híbrido 8 R$ 69.72 R$ 820.00 R$ 91.80 R$ 734.40 R$ -85.60 R$ 262.24 +R$ 176.64 +21.54%
RBRR11 Recebíveis 7 R$ 54.90 R$ 583.66 R$ 83.87 R$ 587.09 +R$ 3.43 R$ 199.39 +R$ 202.82 +34.75%
HSAF11 Recebíveis 7 R$ 72.10 R$ 537.92 R$ 80.21 R$ 561.47 +R$ 23.55 R$ 33.25 +R$ 56.80 +10.56%
JSRE11 Híbrido 9 R$ 49.95 R$ 588.96 R$ 60.80 R$ 547.20 R$ -41.76 R$ 139.38 +R$ 97.62 +16.57%
PMLL11 Shoppings 5 R$ 108.33 R$ 541.65 R$ 107.10 R$ 535.50 R$ -6.15 R$ 0.00 R$ -6.15 -1.14%
Total R$ 14,891.64 R$ 15,344.80 +R$ 453.16 R$ 4,014.23 +R$ 4,467.39 +30.00%

Posição Ações

Ticker Setor Qtd PM Aj. Investido Cotação Mercado Resultado Dividendos Retorno %
BBDC4 Bancos 460 R$ 11.21 R$ 6,159.40 R$ 18.07 R$ 8,312.20 +R$ 2,152.80 R$ 1,003.29 +R$ 3,156.09 +51.24%
ITSA4 Bancos 541 R$ 6.41 R$ 4,630.19 R$ 13.11 R$ 7,092.51 +R$ 2,462.32 R$ 1,164.91 +R$ 3,627.23 +78.34%
BBSE3 Seguradoras 155 R$ 27.23 R$ 5,245.20 R$ 34.62 R$ 5,366.10 +R$ 120.90 R$ 1,024.78 +R$ 1,145.68 +21.84%
SAPR11 Utilidades Públicas 140 R$ 29.01 R$ 4,272.60 R$ 37.89 R$ 5,304.60 +R$ 1,032.00 R$ 211.27 +R$ 1,243.27 +29.10%
GGBR4 Outros 165 R$ 17.18 R$ 3,144.90 R$ 24.18 R$ 3,989.70 +R$ 844.80 R$ 310.18 +R$ 1,154.98 +36.73%
CXSE3 Seguradoras 220 R$ 10.79 R$ 2,954.60 R$ 17.62 R$ 3,876.40 +R$ 921.80 R$ 580.99 +R$ 1,502.79 +50.86%
BBAS3 Bancos 175 R$ 22.35 R$ 3,989.25 R$ 21.65 R$ 3,788.75 R$ -200.50 R$ 77.99 R$ -122.51 -3.07%
CSMG3 Utilidades Públicas 66 R$ 20.02 R$ 1,469.82 R$ 53.00 R$ 3,498.00 +R$ 2,028.18 R$ 148.77 +R$ 2,176.95 +148.11%
VULC3 Outros 175 R$ 17.63 R$ 3,085.25 R$ 15.55 R$ 2,721.25 R$ -364.00 R$ 0.00 R$ -364.00 -11.80%
ROMI3 Outros 300 R$ 11.03 R$ 3,705.00 R$ 6.53 R$ 1,959.00 R$ -1,746.00 R$ 396.85 R$ -1,349.15 -36.41%
TAEE11 Utilidades Públicas 40 R$ 42.14 R$ 1,685.60 R$ 39.51 R$ 1,580.40 R$ -105.20 R$ 0.00 R$ -105.20 -6.24%
EMBJ3 Outros 20 R$ 75.49 R$ 1,510.00 R$ 73.28 R$ 1,465.60 R$ -44.40 R$ 0.21 R$ -44.19 -2.93%
KEPL3 Outros 200 R$ 8.17 R$ 1,796.00 R$ 7.16 R$ 1,432.00 R$ -364.00 R$ 161.11 R$ -202.89 -11.30%
POMO4 Outros 220 R$ 5.65 R$ 1,335.40 R$ 6.22 R$ 1,368.40 +R$ 33.00 R$ 92.08 +R$ 125.08 +9.37%
DIRR3 Outros 100 R$ 12.78 R$ 1,278.00 R$ 13.56 R$ 1,356.00 +R$ 78.00 R$ 0.00 +R$ 78.00 +6.10%
SUZB3 Outros 30 R$ 48.68 R$ 1,519.50 R$ 41.41 R$ 1,242.30 R$ -277.20 R$ 59.22 R$ -217.98 -14.35%
PSSA3 Seguradoras 25 R$ 19.38 R$ 687.25 R$ 49.24 R$ 1,231.00 +R$ 543.75 R$ 202.66 +R$ 746.41 +108.61%
UNIP6 Outros 20 R$ 57.51 R$ 1,150.20 R$ 60.80 R$ 1,216.00 +R$ 65.80 R$ 0.00 +R$ 65.80 +5.72%
CMIG4 Utilidades Públicas 100 R$ 9.20 R$ 1,000.00 R$ 11.27 R$ 1,127.00 +R$ 127.00 R$ 80.46 +R$ 207.46 +20.75%
ISAE4 Utilidades Públicas 40 R$ 19.96 R$ 990.80 R$ 28.10 R$ 1,124.00 +R$ 133.20 R$ 192.55 +R$ 325.75 +32.88%
BRAV3 Outros 53 R$ 33.72 R$ 1,812.07 R$ 19.93 R$ 1,056.29 R$ -755.78 R$ 25.03 R$ -730.75 -40.33%
BPAC11 Bancos 10 R$ 27.30 R$ 334.30 R$ 55.90 R$ 559.00 +R$ 224.70 R$ 61.31 +R$ 286.01 +85.55%
AZZA3 Outros 14 R$ 64.09 R$ 969.08 R$ 20.89 R$ 292.46 R$ -676.62 R$ 71.78 R$ -604.84 -62.41%
MGLU3 Outros 42 R$ 26.04 R$ 1,110.06 R$ 6.77 R$ 284.34 R$ -825.72 R$ 16.38 R$ -809.34 -72.91%
Total R$ 55,834.47 R$ 61,243.30 +R$ 5,408.83 R$ 5,881.82 +R$ 11,290.65 +20.22%
Compras Crypto
Data Ticker Quantidade Cotação na Compra Investido Cotação Atual Valor Atual Resultado %
2024-12-31 BTC 0.04674526 R$ 251,355.75 R$ 11,749.69 R$ 386,474.00 R$ 18,065.83 +R$ 6,316.14 +53.76%
2024-12-31 ETH 0.59471000 R$ 15,972.76 R$ 9,499.16 R$ 10,620.74 R$ 6,316.26 R$ -3,182.90 -33.51%
2024-12-31 ADA 34.51130000 R$ 25.50 R$ 880.00 R$ 1.23 R$ 42.45 R$ -837.55 -95.18%
2024-12-31 SOL 1.31900000 R$ 795.30 R$ 1,049.00 R$ 427.15 R$ 563.41 R$ -485.59 -46.29%
2024-12-31 RENDER 8.30000000 R$ 47.99 R$ 398.35 R$ 11.72 R$ 97.28 R$ -301.07 -75.58%
2024-12-31 PENDLE 31.29020000 R$ 17.58 R$ 550.00 R$ 9.53 R$ 298.20 R$ -251.80 -45.78%
2024-12-31 USDC 98.52800000 R$ 5.39 R$ 531.07 R$ 5.02 R$ 494.61 R$ -36.46 -6.87%
2024-12-31 DOG 21000.00000000 R$ 0.05 R$ 1,000.00 R$ 0.00 R$ 71.98 R$ -928.02 -92.80%
2024-12-31 GLQ 213.75000000 R$ 1.17 R$ 250.00 R$ 0.02 R$ 4.13 R$ -245.87 -98.35%
Total R$ 25,907.27 R$ 25,954.15 +R$ 46.88 +0.18%
Histórico de Movimentações
Data Classe Movimentação Ativo R$ / Cota Qtd Total Observação